Descripción
Ficha Técnica Resumida
Descripción del producto | Brother ADS-2200 – escáner de documentos – de sobremesa – USB 2.0,USB 2.0 (Host) |
Tipo de dispositivo | Escáner de documentos – de sobremesa |
Tipo de interfaz | USB 2.0,USB 2.0 (Host) |
Funciones adicionales | Escanear y enviar a USB,escanear y enviar a archivo,escaneo a correo electrónico,escaneo a OCR |
Tamaño máx. de los documentos que admite | A4 (210 x 297 mm) |
Tipo de entrada | Color |
Escala de grises / Intensidad del color | 8 bits (256 colores) / color 48 bits |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
Velocidad máxima de escaneado de documentos | 35 ppm (mono) / 35 ppm (color) |
Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 5000 mm |
A dos caras automático | Sí |
Tipo de documentos que admite | Papel normal,foto |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 50 hojas |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.9 cm x 20.6 cm x 17.8 cm |
Peso | 2.6 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
Ficha Técnica Completa
General | |
---|---|
Tipo | Escáner de documentos – de sobremesa |
Tipo de interfaz | USB 2.0,USB 2.0 (Host) |
Funciones adicionales | Escanear y enviar a USB,escanear y enviar a archivo,escaneo a correo electrónico,escaneo a OCR |
Tamaño máx. de los documentos que admite | A4 (210 x 297 mm) |
Escáner | |
---|---|
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 colores) |
Profundidad de color | Color 48 bits |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
Modo de exploración | Una sola pasada |
A dos caras automático | Sí |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 35 ppm |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 35 ppm |
Datos de velocidad de escáner | 35 ppm – Blanco y negro 35 ppm – color 70 ipm – duplex – Blanco y negro 70 ipm – duplex – color |
Cumplimiento de normas | TWAIN,WIA,SANE,ICA |
Tratamiento soporte | |
---|---|
Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 5000 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal,foto |
Tipo de alimentador de documentos | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos | 50 hojas |
Expansión / Conectividad | |
---|---|
Interfaces | USB 2.0 USB 2.0 (Host) |
Estándares medioambientales | |
---|---|
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Alimentación | |
---|---|
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 21 vatios |
Espera de consumo de energía | 4.7 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.8 vatios |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 29.9 cm |
Profundidad | 20.6 cm |
Altura | 17.8 cm |
Peso | 2.6 kg |
Garantía del fabricante | |
---|---|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – 2 años |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
ADS-2200
Escáner departamental a doble cara de alta velocidad
Escáner automático a doble cara, 600ppp de resolución y velocidad de 35 hpm/ 70 ppm. Permite escanear a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Ahorra tiempo con el alimentador automático de documentos para 50 hojas.
Características principales
- Doble cara automática
- Velocidad de escaneado hasta 35 hpm/ 70 ppm en color y monocromo
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas
- Compatible con TWAIN, WIA, ICA y SANE
- Compatible con Windows, Mac y Linux
- Incluye software de gestión de tarjetas de visita Presto BizCard

Características
Escáner compacto de gestión documental para la oficina. Ahorra espacio y aumenta la productividad al disminuir la cantidad de papel, evitando la pérdida de documentos al disponer de un sistema de archivo único que permite el acceso a toda la información.
Tipos de documentos
Escanea diferentes formatos de documentos, como facturas, tickets, tarjetas de visita o de identificación y crea documentos fáciles de modificar, compartir e incluir en bases de datos, gracias al software incluido con el equipo de forma gratuita.
Funciones avanzadas
Para una mayor facilidad de uso, utiliza la tecnología “One touch” que permite enviar documentos escaneados a diferentes aplicaciones, como archivos, imagen, e-mail, USB y OCR, con un solo botón.
Gracias a la compatibilidad con TWAIN, WIA, ICA, SANE, es fácil de integrar en distintas plataformas para la gestión documental.
Tecnología avanzada
Incorpora un sistema de rodillos de recogida y rodillo de freno que evita la de alimentación múltiple. Preparado para un volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. Ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.